Inhalte werden geladen.
Stand: Mai 2026 · Spezifikationen aus Herstellerangaben
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Status & Markt | ||
| Verfügbarkeit DACH | Nicht verfügbar in DE | Nicht verfügbar in DE |
| Status | Verfügbar | Verfügbar |
| Launch-Jahr | 2026 | 2025 |
| EU AI Act | Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung) | Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung) |
| Auf einen Blick | ||
| Größe | 167 cm | 173 cm |
| Gewicht | 30 kg | 61 kg |
| Nutzlast | 25 kg | 20 kg |
| Akkulaufzeit | 4 h | 5 h |
| Preis | 20.000 $ (USD) | — |
| Mechanik | ||
| Abmessungen (H × B × T) | 1.670 × — × — mm | 1.730 × — × — mm |
| Konstruktions-Material | Soft-Body mit Custom 3D-Lattice-Polymer-Strukturen; washable Knit-Nylon-Suit in Tan, Gray oder Dark Brown; keine Pinch-Points an Gelenken; HIC (Head-Injury-Criterion) <250 | Soft-Textile Covering (washable und swappable ohne Tools) über Strukturchassis; Multi-Density-Foam an Pinch-Points; 9 % leichter als Figure 02; Battery als strukturelles Member des Torsos |
| Gelenkmotor-Typ | 1X Tendon-Drive — Low-Inertia High-Torque-Density-Motoren mit Tendon-basierten Transmissionen für compliant und quiet movement (~22 dB Operating-Noise, leiser als ein Kühlschrank) | Figure-eigene Aktuatoren, 2× schneller als Figure 02 mit verbesserter Torque-Density (Nm/kg); Wrist-Elektronik re-architected nach BMW-Spartanburg-Pilot (Distribution-Board und Dynamic-Cabling eliminiert, direkte Motor-zu-Hauptcomputer-Kommunikation) |
| Elektrik | ||
| Akku-Kapazität | 842 Wh | 2300 Wh |
| Intelligenz | ||
| Sensoren | RGB-Kamera, Tiefenkamera, IMU | RGB-Kamera, Tiefenkamera, Taktil-Sensor, IMU |
| Mikrofon-Array | 4-Mikrofon Beamforming-Array für Spatial-Sound und Voice-Recognition (Audio-Intelligence) | Upgraded Audio System mit repositioniertem Mikrofon (Figure-03-Generation) |
| Lautsprecher | Bluetooth-fähig (kann als mobiler Bluetooth-Speaker im Haus genutzt werden); Emotive-Ear-Rings zur Status-Kommunikation (Battery, Attention) | Lautsprecher mit doppelter Größe und nahezu 4-facher Leistung gegenüber Figure 02 |
| Konnektivität | WLAN, Bluetooth, 4G/LTE | WLAN, Bluetooth |
| Kommerziell | ||
| Produkt-Linie | 1X NEO | Figure 03 |
| Endeffektor | 22 DoF pro Hand (44 DoF Hand-System total) mit 1X Tendon-Drive; Hände IP68 (submersible), Körper IP44 (splash-proof); designed for human-level Dexterity in Home-Environments | Komplett re-designte Hände mit 3-Gramm Force-Detection pro Fingertip; soft-compliant Fingertips für stabilere Grasps; wrist-embedded Palm-Cameras für Close-Range Visual-Feedback in tight Spaces; first-generation in-house tactile sensors für extreme durability und high-fidelity sensing |
| SDK | Nein | Nein |
| Herkunftsland | Norwegen | USA |
Größe und Gewicht: 1X NEO 167 cm, 30 kg; Figure 03 173 cm, 61 kg. Marktstatus: 1X NEO Nicht verfügbar in DE (Modell-Status verfügbar); Figure 03 Nicht verfügbar in DE (Modell-Status verfügbar). Preis (Herstellerangabe): 1X NEO 20.000 $ (USD); Figure 03 Preis auf Anfrage. EU AI Act: 1X NEO: Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung); Figure 03: Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung).
Alle Angaben aus Herstellerquellen. Stand: Mai 2026. Werte ohne Wertung — der direkte Use-Case-Fit hängt von Einsatzbedingungen, Wartungsverträgen und DACH-Distributoren-Setup ab.