Stand: Mai 2026 · Spezifikationen aus Herstellerangaben
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Status & Markt | ||
| Verfügbarkeit DACH | Nicht verfügbar in DE | Nicht verfügbar in DE |
| Status | Verfügbar | Verfügbar |
| EU AI Act | Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung) | Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung) |
| Auf einen Blick | ||
| Größe | 173 cm | 190 cm |
| Gewicht | 72.5 kg | 90 kg |
| Nutzlast | 25 kg | 50 kg |
| Akkulaufzeit | 4 h | 4 h |
| Preis | — | — |
| Mechanik | ||
| Abmessungen (H × B × T) | 1.730 × — × — mm | 1.900 × — × — mm |
| Konstruktions-Material | Mass-Manufacturable-Architecture mit Custom-Electric-Aktuatoren (35 Iterationen); Modular-Design für Mobility-Platform-Flexibilität (stationary, mobile mit Legs); Bill-of-Materials-Target unter 50.000 USD für Mass-Production | Modular Components, Field Replaceable mit Customer-Self-Repair-Certification; Automotive-Supply-Chain-kompatible Bauteile mit drastisch reduzierter Unique-Parts-Anzahl gegenüber Hydraulic-Atlas |
| Gelenkmotor-Typ | Apptronik Custom-Electric-Aktuatoren („mechanical muscles") — 35 Iterationen-Heritage; Proprietary Motor-Technology für Affordability, simplified Maintenance, Mass-Production | Vollelektrische Aktuatoren mit Continuous Joint Rotation (non-human Range of Motion); Hyundai Mobis als exklusiver Supplier |
| Intelligenz | ||
| Prozessor (AI, optional) | Google DeepMind Gemini Robotics — Apollo ist Named Target Embodiment für Gemini Robotics Platform; Gemini Robotics On-Device adapted für Apollo (lower-latency, locally-executed Variant); Cross-Embodiment-Transfer zwischen Apollo und ALOHA 2 demonstrated | Google DeepMind Foundation-Models — strategische Partnership (CES 2026 announced) für Integration cutting-edge AI in Atlas für Greater Cognitive Capabilities |
| Sensoren | RGB-Kamera, Kraft-/Drehmomentsensor, Taktil-Sensor | Taktil-Sensor, RGB-Kamera, Tiefenkamera |
| Konnektivität | WLAN | WLAN |
| Kommerziell | ||
| Produkt-Linie | Apptronik Apollo | Boston Dynamics Atlas |
| Endeffektor | Modular End-Effector-Configurations — Apollo kann auf beliebige Mobility-Platforms montiert werden (stationary, mobile mit Legs); PSYONIC Ability-Hands für Präzisions-Tasks (Mercedes-Berlin-Pilot dokumentiert) | Customizable Gripper-Options für unterschiedliche Manipulation-Needs in Customer-Environments; Tactile-Sensorik in Fingern und Handfläche; 360°-Camera-View für Vollabdeckungs-Sensor-Architektur |
| SDK | Nein | Nein |
Größe und Gewicht: Apptronik Apollo 173 cm, 72.5 kg; Atlas (Electric) 190 cm, 90 kg. Marktstatus: Apptronik Apollo Nicht verfügbar in DE (Modell-Status verfügbar); Atlas (Electric) Nicht verfügbar in DE (Modell-Status verfügbar). Preis (Herstellerangabe): Apptronik Apollo Preis auf Anfrage; Atlas (Electric) Preis auf Anfrage. EU AI Act: Apptronik Apollo: Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung); Atlas (Electric): Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung).
Alle Angaben aus Herstellerquellen. Stand: Mai 2026. Werte ohne Wertung — der direkte Use-Case-Fit hängt von Einsatzbedingungen, Wartungsverträgen und DACH-Distributoren-Setup ab.