Stand: Mai 2026 · Spezifikationen aus Herstellerangaben
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Status & Markt | ||
| Verfügbarkeit DACH | Nicht verfügbar in DE | Nicht verfügbar in DE |
| Status | Verfügbar | Verfügbar |
| EU AI Act | Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung) | Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung) |
| Auf einen Blick | ||
| Größe | 173 cm | 173 cm |
| Gewicht | 72.5 kg | 61 kg |
| Nutzlast | 25 kg | 20 kg |
| Akkulaufzeit | 4 h | 5 h |
| Preis | — | — |
| Mechanik | ||
| Abmessungen (H × B × T) | 1.730 × — × — mm | 1.730 × — × — mm |
| Konstruktions-Material | Mass-Manufacturable-Architecture mit Custom-Electric-Aktuatoren (35 Iterationen); Modular-Design für Mobility-Platform-Flexibilität (stationary, mobile mit Legs); Bill-of-Materials-Target unter 50.000 USD für Mass-Production | Soft-Textile Covering (washable und swappable ohne Tools) über Strukturchassis; Multi-Density-Foam an Pinch-Points; 9 % leichter als Figure 02; Battery als strukturelles Member des Torsos |
| Gelenkmotor-Typ | Apptronik Custom-Electric-Aktuatoren („mechanical muscles") — 35 Iterationen-Heritage; Proprietary Motor-Technology für Affordability, simplified Maintenance, Mass-Production | Figure-eigene Aktuatoren, 2× schneller als Figure 02 mit verbesserter Torque-Density (Nm/kg); Wrist-Elektronik re-architected nach BMW-Spartanburg-Pilot (Distribution-Board und Dynamic-Cabling eliminiert, direkte Motor-zu-Hauptcomputer-Kommunikation) |
| Intelligenz | ||
| Sensoren | RGB-Kamera, Kraft-/Drehmomentsensor, Taktil-Sensor | RGB-Kamera, Tiefenkamera, Taktil-Sensor, IMU |
| Lautsprecher | LEDs in Head, Mouth und Chest für visuelle Status-Kommunikation (kein klassisches Audio-System) | Lautsprecher mit doppelter Größe und nahezu 4-facher Leistung gegenüber Figure 02 |
| Konnektivität | WLAN | WLAN, Bluetooth |
| Kommerziell | ||
| Produkt-Linie | Apptronik Apollo | Figure 03 |
| Endeffektor | Modular End-Effector-Configurations — Apollo kann auf beliebige Mobility-Platforms montiert werden (stationary, mobile mit Legs); PSYONIC Ability-Hands für Präzisions-Tasks (Mercedes-Berlin-Pilot dokumentiert) | Komplett re-designte Hände mit 3-Gramm Force-Detection pro Fingertip; soft-compliant Fingertips für stabilere Grasps; wrist-embedded Palm-Cameras für Close-Range Visual-Feedback in tight Spaces; first-generation in-house tactile sensors für extreme durability und high-fidelity sensing |
| SDK | Nein | Nein |
Größe und Gewicht: Apptronik Apollo 173 cm, 72.5 kg; Figure 03 173 cm, 61 kg. Marktstatus: Apptronik Apollo Nicht verfügbar in DE (Modell-Status verfügbar); Figure 03 Nicht verfügbar in DE (Modell-Status verfügbar). Preis (Herstellerangabe): Apptronik Apollo Preis auf Anfrage; Figure 03 Preis auf Anfrage. EU AI Act: Apptronik Apollo: Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung); Figure 03: Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung).
Alle Angaben aus Herstellerquellen. Stand: Mai 2026. Werte ohne Wertung — der direkte Use-Case-Fit hängt von Einsatzbedingungen, Wartungsverträgen und DACH-Distributoren-Setup ab.