Stand: Mai 2026 · Spezifikationen aus Herstellerangaben
| Eigenschaft | ||
|---|---|---|
| Status & Markt | ||
| Verfügbarkeit DACH | Angekündigt für DE | Angekündigt für DE |
| Status | Vorgestellt | Vorgestellt |
| Launch-Jahr | 2026 | 2026 |
| EU AI Act | Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung) | Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung) |
| Auf einen Blick | ||
| Größe | 173 cm | 182 cm |
| Gewicht | 57 kg | 70 kg |
| Freiheitsgrade | 28 | 31 |
| Nutzlast | 20 kg | 7 kg |
| Akkulaufzeit | 8 h | 3 h |
| Preis | — | 29.900 $ (USD) |
| Mechanik | ||
| Abmessungen (H × B × T) | 1.730 × — × — mm | 1.820 × — × — mm |
| Max. Drehmoment | 150 Nm | 360 Nm |
| Konstruktions-Material | Soft 3D-Lattice-Polymere über Leichtbau-Aluminium-Rahmen, Tesla-eigene Komponenten | Luftfahrt-Aluminium, Titanlegierung, hochfeste Konstruktionskunststoffe |
| Gelenkmotor-Typ | Tesla-designed Frameless Torque Motors mit Harmonic-Drive-Reduktion; Planetary Roller Screws für Linear-Aktuatoren | Low-Inertia Internal-Rotor PMSM (Permanentmagnet-Synchronmotor) |
| Gelenklager | Harmonic Drives | Industrial-Grade Crossed Roller Bearings |
| Elektrik | ||
| Akku-Kapazität | 2300 Wh | 972 Wh |
| Intelligenz | ||
| Prozessor (Basis) | Tesla AI5 Inference Chip (FSD-Computer-Derivat, ~5× Bandbreite vs AI4) | Intel Core i5, 10C/12T, 4,40 GHz, 8 GB LPDDR5 |
| Mikrofon-Array | ||
| Lautsprecher | ||
| Konnektivität | WLAN, Bluetooth | WLAN, Bluetooth |
| Kommerziell | ||
| Produkt-Linie | Tesla Optimus | Unitree H-Serie |
| Endeffektor | Tesla Gen 3 Hände: 22 Freiheitsgrade pro Hand, 50 Aktuatoren total (25 pro Unterarm), Sehnen-getriebener Tendon-Drive, biomimetisches Design mit Force-Torque-Sensoren in jedem Finger | Dummy-Hände in Standard-Konfiguration; optional DEX5-1 / DEX3-1 / DEX3-1 Tactile (nur EDU-Variante) |
| SDK | Nein | Ja |
| Herkunftsland | USA | China |
Größe und Gewicht: Tesla Optimus Gen 3 173 cm, 57 kg; Unitree H2 182 cm, 70 kg. Marktstatus: Tesla Optimus Gen 3 Angekündigt für DE (Modell-Status vorgestellt); Unitree H2 Angekündigt für DE (Modell-Status vorgestellt). Preis (Herstellerangabe): Tesla Optimus Gen 3 Preis auf Anfrage; Unitree H2 29.900 $ (USD). EU AI Act: Tesla Optimus Gen 3: Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung); Unitree H2: Voraussichtlich Hochrisiko (vorläufige Einschätzung).
Alle Angaben aus Herstellerquellen. Stand: Mai 2026. Werte ohne Wertung — der direkte Use-Case-Fit hängt von Einsatzbedingungen, Wartungsverträgen und DACH-Distributoren-Setup ab.